| CAUDAL | Hasta 35 Nl / min del Modelo 35. Hasta 70 Nl / min del Modelo 70. | 
| TECNOLOGÍA | PSA | 
| PRESIÓN DE SALIDA | 0 - 6,5 bar / 0 - 94 psi | 
| PUREZA | hasta 99,99% | 
| HUMEDAD | <-50 ° C punto de condensación ATP | 
| CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA DE AIRE | Partículas ≤ 0,01 µm - Vapores de aceite ≤ 0,01 mg / m3 humedad ≤ 3 ° C punto de condensación en presión Presión mínima: 8,5 bar / 120 psi caudal medio: Modelo 70 hasta 170 Nl / min. Modelo 35 hasta 90 Nl / min. | 
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | 115 Vac ± 10% 60 Hz 200 W 230 Vac ± 10% 50 Hz 200 W | 
| ÍNDICE DE PROTECCION | IP20 | 
| TEMPERATURA DE TRABAJO | + 5 ° C ÷ + 40 ° C | 
| HUMEDAD AMBIENTAL | 5 ÷ 80% | 
| MAX ALTITUD | 2000 m snm | 
| DIMENSIONES | Altura: 92 cm / 36 " Ancho: 26,5 cm / 10 " Profundidad: 75 cm / 29 " | 
| PESO | 90 kg / 198 lbs modelo 70 75 kg / 154 lbs Modelo 35 | 

 
                         
                            