| CAUDAL | 200/400/600 Nml/min ± 10% a 2000 m slm (posibilidad de conectar en paralelo hasta 4 generadores apilados) |
| TECNOLOGÍAS EMPLOY | célula electrolítica HT PEM |
| PRESIÓN DE SALIDA | 2 - 8 bar ± 3% /30 - 116 psi ± 3% |
| PUREZA | 99,9999 % Oxígeno < 1 ppm |
| HUMEDAD’ | mejor que -70° C punto de condensación ATP a 20°C |
| REQUISITOS DEL AGUA DESMINERALIZADA | Resistividad requerida >1 MΩ cm @25°C; ASTM Type II Resistividad aconsejada >10 MΩ cm @25°C; ASTM Type I |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 115/230 VAC (+/– 10%) 50-60 Hz HyGen 200: 110W HyGen 400: 180W HyGen 600: 250W |
| ÍNDICE DE PROTECCIÓN | IP20 |
| RUIDO | < 50 dBA |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | 5°C - 35°C / 40°F - 95°F |
| HUMEDAD AMBIENTAL | máx 90% sin condensación |
| ALTITUD MAX | 2000 m slm |
| DIMENSIONES | Alto: 40 cm + 7 cm (base) /15.8” + 2.8” Ancho: 38 cm/14.9” Profundo: 53 cm/20.8” |
| PESO | 30 kg/67 lbs |
| CONEXIONES PNEUMÁTICAS | Salida Hidrógeno : G 1/8” hembra AISI 316 Escape: acoplamiento rápido para tubo de plástico de 4 mm Entrada de agua desmineralizada: manguera flexible con conexión"¼" |
