| CAUDAL | 4 Nl / min ± 10% a 2000 m snm | 
| TECNOLOGÍA | PSA CLAIND | 
| PRESION DE SALIDA | 0 - 6 bar / 0 - 87 psi ± 3% | 
| PUREZA | > 99,5% | 
| HUMEDAD | <-50 ° C punto de condensación ATP ± 2 ° C ATP | 
| CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA DE AIRE | Partículas ≤ 0,01 µm  Vapores de aceite ≤ 0,01 mg / m3 Humedad ≤ 3 ° C punto de condensación ATP Presión mínima: 8 bar Caudal mínimo: 18 Nl / min.  | 
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | 115/230 Vac ± 10% 60-50 Hz 50 w | 
| INDICE DE PROTECCION | IP20 | 
| RUIDO | <50 dBA para el 98% del tiempo de operación  <60 dBA durante 2 seg. cada ciclo  | 
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 5 ° C - 35 ° C (41 ° F - 95 ° F) | 
| HUMEDAD AMBIENTAL | max 90% sin condensación | 
| ALTITUD max | 2000 m alm | 
| DIMENSIONES | Altura: 40 cm + 7 cm / 15.8 "+ 2.8"  Ancho: 38 cm / 14.9 " Profundidad: 53 cm / 20.8 "  | 
| PESO | 28 kg / 62 lbs. | 
| CONEXIONES NEUMÁTICAS | Entrada de aire comprimido: G 1/8 ”hembra  : G 1/8 ”hembra  | 
