| FLOW RATE | 20 Nl/min ± 2 Nl/min up to 2000 m from the sea | 
| TECHNOLOGIES EMPLOYED | Oil free piston compressor | 
| OUTPUT PRESSURE | 0÷8 bar ± 3% (± 240 mbar) | 
| AIR OUTPUT CHARACTERISTICS | Particulate = 0,01 mm Moisture = -15° C dew point ATP | 
| ELECTRICAL SUPPLY | 220 Vac ±10% 50 Hz 550 VA | 
| INDEX OF PROTECTION | IP20 | 
| NOISE | < 55 dBA | 
| OPERATING TEMPERATURE | 5°C - 40°C/40°F - 100°F | 
| ENVIRONMENTAL HUMIDITY | max 90% without condensation | 
| DIMENSIONS | Height: 40 cm + 7 cm (base) /15.8” + 2.8” Width: 38 cm/14.9” Depth: 53 cm/20.8” | 
| WEIGHT | 25 kg/55 lbs | 
| PNEUMATIC CONNECTIONS | Purified air output: G 1/8” female | 

 
                         
                            